Kính gửi Quý khách,
Cảm ơn Quý khách đã quan tâm đến sản phẩm và dịch vụ của dienmaydo.vn.
Dưới đây là bảng báo giá chi tiết vật tư và chi phí lắp đặt cho sản phẩm điều hòa mà Quý khách đang lựa chọn.
| STT | Nội dung | ĐVT | dienmaydo.vn |
|---|---|---|---|
| 1 | Chi Phí Nhân Công Lắp Đặt | ||
| 1.1 | Máy treo tường công suất 9.000BTU - 12.000BTU (Bao gồm đục tường thông thường) | Bộ | 400.000 |
| 1.2 | Máy treo tường công suất 18.000BTU - 24.000BTU (Bao gồm đục tường thông thường) | Bộ | 550.000 |
| 2 | Gói COMBO 3 MÉT + Công Lắp + Bộ ốc vít + Mối Hàn + Băng Dính (Từ mét thứ 4 tính theo mục số 3) | ||
| 2.1 | Gói lắp đặt 3m cho máy 9.000BTU | Bộ | 1.190.000 |
| 2.2 | Gói lắp đặt 3m cho máy 12.000BTU | Bộ | 1.190.000 |
| 2.3 | Gói lắp đặt 3m cho máy 18.000BTU | Bộ | 1.490.000 |
| 2.4 | Gói lắp đặt 3m cho máy 24.000BTU | Bộ | 1.690.000 |
| 3 | Vật Tư Lắp Đặt ( Bao gồm ống đồng, bảo ôn, Slim cuốn, dây diện, ống dẫn nước mềm, băng keo, móc ống đồng, ốc vít...) | ||
| 3.1 | Loại máy treo tường Công suất 9.000BTU | Mét | 260.000 |
| 3.2 | Loại máy treo tường Công suất 12.000BTU | Mét | 260.000 |
| 3.3 | Loại máy treo tường Công suất 18.000BTU | Mét | 320.000 |
| 3.4 | Loại máy treo tường Công suất 24.000BTU | Mét | 380.000 |
| 4 | Vật Tư Phụ (Áp dụng khi có phát sinh, báo giá trước cho khách hàng còn không thì áp dụng theo đơn giá combo vật tư ) | ||
| 4.1 | Dây điện đôi lõi 1.5mm | Mét | 18.000 |
| 4.2 | Dây điện đôi lõi 2.5mm | Mét | 28.000 |
| 4.3 | Ống thoát nước mềm. | Mét | 10.000 |
| 4.4 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21. | Mét | 20.000 |
| 4.5 | Attomat (CB) 1 pha | Cái | 100.000 |
| 4.6 | Giá đỡ máy treo tường công suất 9.000BTU - 12.000BTU | Bộ | 100.000 |
| 4.7 | Giá đỡ máy treo tường công suất 18.000BTU - 24.000BTU | Bộ | 150.000 |
| 5 | Chi Phí Phát Sinh Khác (Tùy thực tế, thợ tư vấn trực tiếp khi lắp đặt) | ||
| 5.1 | Chi phí sử dụng thang dây. | Lần | 450.000 |
| 5.2 | Khoan rút lõi (Không áp dụng với khoan bê tông). | Lỗ | 150.000 |
| 5.3 | Khoan cắt kính (Một lớp kính). | Lỗ | 150.000 |
| 5.4 | Kiểm tra, chỉnh sửa, vệ sinh, làm sạch đường ống mới (Đường ống đã đi sẵn, chưa qua sử dụng áp dụng với máy lắp mới). | Bộ | Miễn phí |
| 5.5 | Kiểm tra, chỉnh sửa, vệ sinh, làm sạch đường ống cũ (Đường ống đã đi sẵn, đã qua sử dụng - thổi khí Nitơ) | Bộ | 200.000 |
| 5.6 | Chi phí nhân công tháo máy cũ xuống (áp dụng địa hình thông thường). | Bộ | 200.000 |
| 5.7 | Chi phí nạp gas (Tùy công suất máy - Tùy loại gas R410, R22, R32,.... Thợ tư vấn trực tiếp khi bơm) | Bộ | 300.000 - 500.000 |
| 5.8 | Chi phí vệ sinh, bảo dưỡng điều hòa định kì (Chưa bao gồm nạp gas bổ sung). | Bộ | 300.000 |
| 5.9 | Chi phí đục tường đi vật tư âm tường | Mét | 50.000 |
| 5.10 | Chi phí mối hàn, đai, bu lông, ốc vít, băng dính,...(Khách có sẵn vật tư, không dùng vật tư công ty). | Bộ | 100.000 |
| Tổng cộng: | |||
*** Báo giá mang tính tham khảo và có thể điều chỉnh phù hợp theo thực tế khảo sát và nhu cầu sử dụng.
Quý khách có các thắc mắc, cần giải đáp liên hệ ngay tổng đài 092.999.4646 / 032.999.4646 / 082.999.4646. Chân thành cảm ơn quý khách hàng, đã tin yêu và ủng hộ dienmaydo.vn.
Bạn đã thêm [] vào giỏ hàng